Population totale : 21 623 habitants
(Source : INSEE, recensement de la population 2006)
Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés : 582
Répartition des entreprises par secteur d’activité :
| Commerces de détail | 284 |
| Commerces de gros | 44 |
| Industries | 92 |
| Services aux particuliers | 101 |
| Services aux entreprises | 61 |
| Total | 582 |
Répartition des entreprises par tranche de salariés :
| Pas de salarié | 145 |
| 1 à 2 salariés | 131 |
| 3 à 5 salariés | 99 |
| 6 à 9 salariés | 67 |
| 10 à 19 salariés | 40 |
| 20 à 49 salariés | 27 |
| 50 à 99 salariés | 6 |
| 100 à 199 salariés | 3 |
| 200 à 249 salariés | 1 |
| 250 à 499 salariés | 1 |
| Effectif inconnu | 62 |
| 582 |
(Source : Au 01/01/07, CCI Grand Lille – Agence Territoriale d’Armentières-Hazebrouck)
eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ Systems AS